MEN'S TOPS (ASIAN SIZES)

SIZE | CHEST (CM) | HEIGHT (CM) |
---|---|---|
S | 90 | 160-175 |
M | 95 | 165-175 |
L | 100 | 172-180 |
XL | 105 | 175-185 |
XXL | 110 | 180-190 |
MEN'S BOTTOM (ASIAN SIZES)

SIZE | WAIST (CM) | HEIGHT (CM) |
---|---|---|
S | 75 | 160-170 |
M | 80 | 165-175 |
L | 85 | 170-180 |
XL | 90 | 175-185 |
XXL | 95 | 180-190 |
MEN'S FOOTWEAR SIZE CHART

US | UK | Europe | CM |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
12 | 11 | 46 | 30 |
13 | 12 | 46.5 | 31 |
MEN'S HOODIE SIZE CHART
SIZE | CHEST(CM) | HEIGHT (CM) |
---|---|---|
S | 90 | N/A |
M | 95 | N/A |
L | 100 | N/A |
XL | 105 | N/A |
XXL | 110 | N/A |
MEN'S SANDALS SIZE CHART

US | UK | Europe | CM |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42.5 | 27 |
10 | 9 | 44 | 28 |
11 | 10 | 45 | 29 |
12 | 11 | 46 | 30 |
13 | 11 | 47.5 | 31 |
WOMEN'S TOPS (ASIAN SIZES)

SIZE | CHEST (CM) | HEIGHT (CM) |
---|---|---|
S | 80 | 150-160 |
M | 85 | 155-165 |
L | 90 | 160-170 |
XL | 95 | 165-175 |
WOMEN'S BOTTOMS (ASIAN SIZES)

SIZE | WAIST (CM) | HEIGHT (CM) |
---|---|---|
S | 65 | 150-160 |
M | 70 | 155-165 |
L | 75 | 160-170 |
XL | 80 | 165-175 |
WOMEN'S BRA (ASIAN SIZES)
SIZE | CUP SIZE | RIBCAGE (INCHES) | CHEST (CM) | HEIGHT (CM) |
---|---|---|---|---|
S | A/B | 32 | 80 | 150-160 |
M | B/C | 34 | 85 | 155-165 |
L | C/D | 136 | 90 | 160-170 |
XL | D/E | 38 | 95 | 165-175 |
WOMEN'S FOOTWEAR SIZE CHART

US | UK | Europe | CM |
---|---|---|---|
7 | 4.5 | 38 | 24 |
7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 5.5 | 39 | 25 |
8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
10 | 7.5 | 42 | 27 |
WOMEN'S HOODIE SIZE CHART
SIZE | CHEST(CM) | HEIGHT (CM) |
---|---|---|
S | 80 | 150-160 |
M | 85 | 155-165 |
L | 90 | 160-170 |
XL | 95 | 165-175 |
WOMEN'S SANDALS SIZE CHART

US | UK | Europe | CM | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
---|---|---|---|
6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
7 | 4.5 | 38 | 24 |
8 | 5.5 | 39 | 25 |
9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
10 | 7.5 | 42 | 27 |
11 | 8.5 | 43 | 28 |
ADULT SOCK SIZE CHART
Sock Size | US Shoe Size | European Shoe Size |
---|---|---|
S | W 4-6 | 34-38 |
M | M 6-8, W 6-10 | 38-42 |
L | M 8-12, W 10-13 | 42-46 |
XL | M 12-15 | 46-50 |
KIDS TOP (ASIAN SIZES)
SIZE | CHEST (CM) |
---|---|
XS | 60 |
S | 65 |
M | 70 |
L | 75 |
XL | 80 |
KIDS BOTTOM (ASIAN SIZES)
SIZE | WAIST(CM) | HEIGHT (CM) |
---|---|---|
XS | 50 | 120-130 |
S | 55 | 130-140 |
M | 60 | 140-150 |
L | 65 | 150-160 |
XL | 70 | 160-170 |
KIDS FOOTWEAR SIZE CHART

INFANT/TODDLER Kids Under 4 Years Old*
US | UK | Europe | CM |
---|---|---|---|
2C | 1.5 | 17 | 8 |
2.5C | 2 | 18 | 8.5 |
3C | 2.5 | 18.5 | 9 |
3.5C | 3 | 19 | 9.5 |
4C | 3.5 | 19.5 | 10 |
4.5C | 4 | 20 | 10.5 |
5C | 4.5 | 21 | 11 |
5.5C | 5 | 21.5 | 11.5 |
6C | 5.5 | 22 | 12 |
6.5C | 6 | 22.5 | 12.5 |
7C | 6.5 | 23.5 | 13 |
7.5C | 7 | 24 | 13.5 |
8C | 7.5 | 25 | 14 |
8.5C | 8 | 25.5 | 14.5 |
9C | 8.5 | 26 | 15 |
9.5C | 9 | 26.5 | 15.5 |
10C | 9.5 | 27 | 16 |
PRESCHOOL Kids 4-6 Years Old*
US | UK | Europe | CM |
---|---|---|---|
10.5C | 10 | 27.5 | 16.5 |
11C | 10.5 | 28 | 17 |
11.5C | 11 | 28.5 | 17.5 |
12C | 11.5 | 29.5 | 18 |
12.5C | 12 | 30 | 18.5 |
13 | 12.5 | 31 | 19 |
13.5C | 13 | 31.5 | 19.5 |
1Y | 13.5 | 32 | 20 |
1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
2Y | 1.5 | 33.5 | 21 |
2.5Y | 2 | 34 | 21.5 |
3Y | 2.5 | 35 | 22 |
GRADE SCHOOL Kids 6+ Years Old*
US | UK | Europe | CM |
---|---|---|---|
3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 |
4Y | 3.5 | 36 | 23 |
4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 |
5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
5.5Y | 5 | 38 | 24 |
6Y | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5Y | 6 | 39 | 24.5 |
7Y | 6 | 40 | 25 |
KID'S HOODIE SIZE CHART
SIZE | CHEST(CM) | HEIGHT (CM) |
---|---|---|
XS | 60 | 120-130 |
S | 65 | 130-140 |
M | 70 | 140-150 |
L | 75 | 150-160 |
XL | 80 | 160-170 |
KIDS SOCKS SIZE CHART
Sock Size | US Shoe Size | European Shoe Size |
---|---|---|
M | 3Y-5Y | 34-38 |
L | 5Y-7Y | 38-42 |
LITTLE KIDS SOCK SIZE CHART
Sock Size | US Shoe Size | European Shoe Size |
---|---|---|
XXS | 7C-10C | 26-30 |
XS | 9C-13C | 30-34 |
S | 13C-3Y | 34-38 |
KIDS SANDALS SIZE CHART

INFANT/TODDLER Kids Under 4 Years Old*
US | UK | Europe | CM |
---|---|---|---|
6C | 5.5 | 22 | 12 |
7C | 6.5 | 23.5 | 13 |
8C | 7.5 | 25 | 14 |
9C | 8.5 | 26 | 15 |
10C | 9.5 | 27 | 16 |
11C | 10.5 | 28 | 17 |
12C | 11.5 | 29.5 | 18 |
13C | 12.5 | 31 | 19 |
1Y | 13.5 | 32 | 20 |
2Y | 1.5 | 33.5 | 21 |
3Y | 2.5 | 34 | 22 |
4Y | 3.5 | 36 | 23 |
5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
6Y | 5.5 | 38.5 | 24 |
7Y | 6 | 40 | 25 |
SPORTS BALL SIZE CHART
BASKETBALLS SIZE CHART
Size | Circumference | Ounces |
---|---|---|
Men’s (Size 7) | 29.5-30" | 20-22 |
Women’s (Size 6) | 28.5-29" | 18-20 |
Youth (Size 5) | 27-28" | 16-18 |
Mini (Size 3) | 22-22.5" | 12-14 |
SOCCER BALLS (US) SIZE CHART
Size | Circumference | Age |
---|---|---|
Skills Balls (Size 1) | 18-20" | Any age, used for developing footwork skills and ball control |
Junior (Size 3) | 23-24" | Age 8 and younger |
Youth (Size 4) | 25-26" | Age 8 -12 |
Adult (Size 5) | 27-28" | Age 13 and older |